SPECIFICATIONS
Network | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO. |
4G bands | 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G bands 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
Body | |
Dimensions | Unfolded: 166 x 72.2 x 6.9 mm Folded: 86.4 x 72.2 x 15.9-17.1 mm |
Weight | 1836.46 |
Build | Plastic front, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
Sim | Nano-SIM, eSIM IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
Display | |
Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Size | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) Cover display: Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels |
Protection | |
Platform | |
Os | Android 11, One UI 3.5 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Memory | |
Card Slot | No |
Internnal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 3.1 |
Main Camera | |
Features | Dual 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Selfie Camera | |
Features | Single 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm Features HDR |
Video | 4K@30fps |
Sound | |
Features | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
COMMS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Others | |
BATTERY | |
Type | Li-Po 3300 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 25W Fast wireless charging 11W Reverse wireless charging 4.5W |