PECIFICATIONS
Network | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100. |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – SM-S908B |
Speed | 5G bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – SM-S908B SA/NSA/Sub6/mmWave – USA Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
Body | |
Dimensions | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
Weight | 228.00 |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
Sim | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Armour aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
Display | |
Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Size | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Platform | |
Os | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europe Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – ROW |
GPU | Xclipse 920 – Europe Adreno 730 – ROW |
Memory | |
Card Slot | No |
Internnal | 256GB 12GB RAM |
Main Camera | |
Features | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Selfie Camera | |
Features | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82″, 0.7µm, PDAF |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Sound | |
Features | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No 32-bit/384kHz audio |
COMMS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |